Info 85 Anlage 3
Beispiele für begünstigte und nicht begünstigte haushaltsnahe Dienstleistungen (DL) und Handwerkerleistungen (HL)
(Quelle: Anlage 1 zum BMF-Schreiben vom 9.11.2016)
Maßnahme (neue Maßnahmen dick gedruckt) | nicht begünstigt | begünstigt | als DL |
Abfallmanagement | Kosten außerhalb des Haushalts | Kosten innerhalb des Haushalts | DL |
Abflußrohrreinigung | X | HL | |
Ablesedienste und Abrechnung bei Verbrauchszählern (Strom, Gas, Wasser, Heizung usw.) | X | ||
Abriss eines baufälligen Gebäudes mit anschließendem Neubau | X | ||
Abwasserentsorgung | Kosten der Maßnahme außerhalb des Haushalts | Kosten (Wartung und Reinigung) innerhalb des Haushalts | HL |
Arbeiten am Dach, an Bodenbelägen, | X | HL | |
Architektenleistungen | X | ||
Asbestsanierung | X | HL | |
Aufstellen eines Baugerüstes | Kosten der Miete und des Materials | Arbeitskosten | HL |
Aufzugnotruf | X | ||
Außenanlagen, Errichtung von - | Kosten außerhalb des Haushalts oder im Rahmen einer Neubaumaßnahme und Materialkosten | Arbeitskosten der Maßnahme innerhalb des Haushalts | HL |
Austausch oder Modernisierung der Einbauküche, von Bodenbelägen (z.B. Teppichboden, Parkett, Fliesen), von Fenstern und Türen | Kosten der Maßnahmen außerhalb des Haushalts und Materialkosten | Arbeitskosten der Handwerkerleistung | HL |
Beprobung des Trinkwassers | X | HL | |
Bereitschaft der Erbringung einer | nur Bereitschaft | als Nebenleistung einer ansonsten begünstigten Hauptleistung, | DL oder HL |
Brandschadensanierung | soweit Versicherungsleistung | soweit nicht Versicherungsleistung | HL |
Carport, Terrassenüberdachung | Materialkosten sowie Kosten der Errichtung im Rahmen einer Neubaumaßnahme | Arbeitskosten | HL |
Chauffeur | X | ||
Dachgeschossausbau | Materialkosten sowie Kosten der Errichtung im Rahmen einer Neubaumaßnahme | Arbeitskosten | HL |
Dachrinnenreinigung | X | HL | |
Datenverbindungen | siehe Hausanschlüsse | siehe Hausanschlüsse | HL |
Deichabgaben | X | ||
Dichtheitsprüfungen von Abwasseranlagen | X | HL | |
Elektroanlagen | Kosten der Wartung | HL | |
Energiepass | X | ||
Entsorgungsleistungen | als Hauptleistung | als Nebenleistung (z.B. Bauschutt, Fliesenabfuhr bei Neuverfliesung eines Bades, Grünschnittabfuhr bei Gartenpflege) | DL oder HL |
Erhaltungsmaßnahmen | Kosten der Maßnahmen außerhalb des Haushalts sowie Materialkosten | Arbeitskosten der Maßnahmen innerhalb des Haushalts | HL |
Erstellung oder Hilfe bei der Erstellung der Steuererklärung | X | ||
"Essen auf Rädern" | X | ||
Fäkalienabfuhr | X | ||
Fahrstuhlkosten | Betriebskosten | Kosten der Wartung und Reparatur | HL |
Fertiggaragen | Materialkosten sowie Kosten der Errichtung im Rahmen einer Neubaumaßnahme | Arbeitskosten | HL |
Feuerlöscher | Kosten der Wartung | HL | |
Feuerstättenschau- | X | HL | |
Finanzierungsgutachten | X | ||
Fitnesstrainer | X | ||
Friseurleistungen | alle anderen Friseurleistungen | nur soweit sie zu den Pflege- und Betreuungsleistungen gehören, wenn sie im Leistungskatalog der Pflegeversicherung ausgeführt sind und der Behinderten-Pauschbetrag nicht geltend gemacht wird | DL |
Fußbodenheizung | Materialkosten | Kosten der Wartung, Spülung, Reparatur und des nachträglichen Einbaus | HL |
Gärtner | Kosten der Maßnahme außerhalb des Haushalts | Kosten der Maßnahme innerhalb des Haushalts | DL oder HL |
Gartengestaltung | Kosten der erstmaligen Anlage im Rahmen einer Neubaumaßnahme sowie Materialkosten | Arbeitskosten | HL |
Gartenpflegearbeiten | Kosten der Maßnahme außerhalb des Haushalts | Kosten der Maßnahme innerhalb des Haushalts einschließlich Grünschnittentsorgung als Nebenleistung | DL |
Gemeinschaftsmaschinen bei Mietern | Miete | Kosten der Reparatur und Wartung | HL |
Gewerbeabfallentsorgung | X | ||
Grabpflege | X | ||
Graffitibeseitigung | X | HL | |
Gutachtertätigkeiten | Abgrenzung im Einzelfall | Abgrenzung im Einzelfall | HL |
Hand- und Fußpflege | alle anderen Kosten | nur soweit sie zu den Pflege- und Betreuungsleistungen gehören, wenn sie im Leistungskatalog der Pflegeversicherung ausgeführt sind und der Behinderten-Pauschbetrag nicht geltend gemacht wird | DL |
Hausanschlüsse an Ver- und Entsorgungsnetze | Kosten der erstmaligen Anschlüsse im Rahmen einer Neubaumaßnahme und Kosten der Maßnahmen außerhalb des Haushalts sowie Materialkosten | z.B. Arbeitskosten für Anschluss an Trink- und Abwassernetz, der stromführenden Leitungen im Haus oder für das Ermöglichen der Nutzung des Fernsehens und Internets sowie Kosten der Weiterführung der Anschlüsse, jeweils innerhalb des Hauses | HL |
Hausarbeiten, wie reinigen, Fenster putzen, bügeln usw. | X | DL | |
Haushaltsauflösung | X | ||
Hauslehrer | X | ||
Hausmeister, Hauswart | X | DL | |
Hausnotrufsystem | Kosten für Notrufsysteme außerhalb des sog. "Betreuten Wohnens" im Rahmen einer Seniorenwohneinrichtung | Kosten innerhalb des sog. "Betreuten Wohnens" im Rahmen einer Seniorenwohneinrichtung | DL |
Hausreinigung | X | DL | |
Hausschwammbeseitigung | X | HL | |
Hausverwalterkosten oder -gebühren | X | ||
Heizkosten b) Garantiewartungsgebühren, | X | X | HL |
Hilfe im Haushalt siehe Hausarbeiten | |||
Insektenschutzgitter | Materialkosten | Kosten der Montage und Reparatur | HL |
Kamin-Einbau | Kosten der Errichtung im Rahmen einer Neubaumaßnahme sowie Materialkosten | Arbeitskosten | HL |
Kaminkehrer siehe Schornsteinfeger | |||
Kellerausbau | Kosten der Errichtung im Rahmen einer Neubaumaßnahme sowie Materialkosten | Arbeitskosten | HL |
Kellerschachtabdeckung | Materialkosten | Kosten der Montage und Reparatur | HL |
Kfz. - s. Reparatur | X
| ||
Kinderbetreuungskosten | im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG | soweit sie nicht unter § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG fallen und für eine Leistung im Haushalt des Stpfl. anfallen | DL |
Klavierstimmen | X | HL | |
Kleidungs- und Wäschepflege und -reinigung | kosten der Maßnahme im Haushalt | HD | |
Kontrollmaßnahmen des TÜV für Fahrstuhl oder Treppenlift | X | HL | |
Kosmetikleistungen | alle anderen | nur soweit sie zu den Pflege- und Betreuungsleistungen gehören, wenn sie im Leistungskatalog der Pflegeversicherung ausgeführt sind und der Behinderten-Pauschbetrag nicht geltend gemacht wird | DL |
Laubentfernung | Kosten der Maßnahme außerhalb des Haushalts | Kosten der Maßnahme innerhalb des Haushalts | DL |
Legionellenprüfung | X | HL | |
Leibwächter | X | ||
Makler | X | ||
Material und sonstige im Zusammenhang mit der Leistung gelieferte Waren einschließlich darauf anfallende Umsatzsteuer | z.B. Farbe, Fliesen, Pflastersteine, Mörtel, Sand, Tapeten, Teppichböden und andere Fußbodenbeläge, Waren und Stützstrümpfe usw. | ||
Mauerwerksanierung | X | HL | |
Miete von Verbrauchszählern (Strom, Gas, Wasser, Heizung usw. | X | ||
Modernisierungsmaßnahmen (z.B. Erneuerung des Badezimmers oder der Küche) | Kosten der Maßnahmen außerhalb des Haushalts sowie Materialkosten | X | HL |
Montageleistungen im Haushalt, z.B. beim Erwerb neuer Möbel | X | HL | |
Müllabfuhr (Entsorgung steht im Vordergrund) | X | ||
Müllentsorgungsanlage (Müllschlucker) | Kosten der Wartung und Reparatur | HL | |
Müllschränke | Material | Kosten der Anlieferung und Aufstellung | HL |
Nebenpflichten der Haushaltshilfe wie kleinere Botengänge oder Begleitung von Kindern, kranken, alten oder Pflegebedürftigen Personen bei Einkäufen oder zum Arztbesuch | X | DL | |
Neubaumaßnahmen | X | ||
Notbereitschaft / Notfalldienste | alle anderen Bereitschaftsdienste | soweit es sich um eine nicht gesondert berechnete Nebenleistung z.B. im Rahmen eines Wartungsvertrages handelt | DL |
Öffentlich-rechtlicher Erschließungsbeitrag | X | ||
Öffentlich-rechtlicher Straßenbaubeitrag / -Rückbaubeitrag | X | ||
Pflasterarbeiten | Materialkosten sowie alle Maßnahmen außerhalb des Haushalts | Kosten der Maßnahme innerhalb des Haushalts | HL |
Pflegebett | X | ||
Pflege der Außenanlagen | Kosten der Maßnahmen außerhalb des Haushalts | innerhalb des Haushalts | DL |
Pilzbekämpfung | X | HL | |
Prüfdienste / Prüfleistung (z.B. bei Aufzügen) | X | HL | |
Rechtsberatung | X | ||
Reinigung des Haushalts | X | DL | |
Reparatur, Wartung und Pflege von 2. Fenstern und Türen (innen und außen) 3. von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen (z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, Personalcomputer und andere) 4. von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallation 5. Kraftfahrzeugen (einschl. TÜV-Gebühren) 6. Wandschränken | Kosten der Maßnahmen außerhalb des Haushalts Kosten der Maßnahmen außerhalb des Haushalts | X X soweit es sich um Gegenstände handelt, die in der Hausratsversicherung mitversichert werden können Kosten der Maßnahmen innerhalb des Haushalts
| DL oder HL |
Schadensfeststellung, Ursachenfeststellung (z.B. bei Wasserschaden, Rohrbruch usw.) | X | HL | |
Schadstoffsanierung | X | HL | |
Schädlings- und Ungezieferbekämpfung | X | DL / HL | |
Schornsteinfeger | X | HL | |
Sekretär; | X | ||
Sperrmüllabfuhr | X | ||
Statiker | X | ||
Straßenreinigung | außerhalb des Grundstücks mit Ausnahm des Gehwegs | innerhalb des Grundstücks und der Gehweg außerhalb | DL |
Tagesmutter bei Betreuung im Haushalt des Steuerpflichtigen | Kinderbetreuungskosten | soweit es sich bei den Aufwendungen nicht um Kinderbetreuungskosten handelt | DL |
Taubenabwehr | X | DL oder HL | |
Technische Prüfdienste (z.B. bei Aufzügen) | X | HL | |
Terrassenüberdachung | Kosten der Errichtung im Rahmen einer Neubaumaßnahme sowie Materialkosten | Arbeitskosten | HL |
Tierbetreuung- oder | Kosten der Maßnahmen außerhalb des Haushalts (z.B. Tierpension) | Kosten der Maßnahmen innerhalb des Haushalts (z.B. Fellpflege, Ausführen, Reinigungsarbeiten) | DL |
Trockeneisreinigung | X | HL | |
Trockenlegung von Mauerwerk | Kosten, die durch die ausschließliche Maschinenanmietung entstehen | Kosten der Maßnahmen innerhalb des Haushalts (Arbeiten mit Maschinen vor Ort) | HL |
Überprüfung von Anlagen (z.B. Gebühr für den Schornsteinfeger oder für die Kontrolle von Blitzschutzanlagen) | X | HL | |
Umzäunung, Stützmauer o.ä. | Kosten der Maßnahmen außerhalb des Haushalts oder Kosten der Errichtung im Rahmen einer Neubaumaßnahme sowie Materialkosten | Arbeitskosten für Maßnahmen innerhalb des Haushalts | HL |
Umzugsdienstleistungen | für Privatpersonen | DL oder HL | |
Verarbeitung von Verbrauchsgütern im Haushalt des Steuerpflichtigen | X | DL | |
Verbrauchsmittel wie z.B. Schmier-, Reinigungs- oder Spülmittel sowie Steugut | als Nebenleistung | DL oder HL | |
Verwaltungsgebühr | X | ||
Wärmedämmmaßnahmen | X | HL | |
Wartung von Aufzug, Heizung und Öltankanlagen (einschl. Tankreinigung), Feuerlöscher, CO2-Warngeräte, Pumprn, Abwasser-Rückstau-Sicherung | X | HL | |
Wasserschadensanierung | soweit Versicherungsleistung | X | HL |
Wasserversorgung | Kosten der Wartung und Reparatur | HL | |
Wertermittlung | X | ||
Winterdienst | außerhalb des Grundstücks mit Ausnahm des Gehwegs | innerhalb des Grundstücks und der Gehweg außerhalb | DL |
Zubereitung von Mahlzeiten | außerhalb des Haushalts des Steuerpflichtigen | im Haushalt des Steuerpflichtigen | DL |