Steuerhinweis für Rentner Nr.134 www.helmutlaser.com 20.9.2020
Könnte ein vereinfachtes Steuersystem zur Gerechtigkeit unter den Generationen beitragen?
Über die Frage, ob wir eine grundlegende Steuerreform brauchen und die Steuergerechtigkeit durch Erhöhung der Steuersätze und Besteuerung des Vermögens verbessert werden muss, wurde bereits mehrfach nachgedacht (siehe Steuerhinweise Nr. 31 vom 14.8.2010 und Nr. 43 vom 3.10.2012). Auch für ein vereinfachtes Besteuerungsverfahren und eine vorgefertigte Steuererklärung für Rentner und Geringverdiener wurden bereits Verfahren diskutiert, aber nur bedingt umgesetzt (siehe Steuerhinweise Nr. 41 vom 4.4.2012 und Nr. 98 vom 5.1.2018)..
Ein grundlegend neues Besteuerungsverfahren müsste eine gerechte Besteuerung mit der Steuervereinfachung verbinden und vom Steuerbürger leichter durchschaubar sein. Dabei sollte die für 2021 bereits beschlossene Abschaffung des Solidaritätszuschlags und eine diskutierte Beseitigung des Ehegattensplittings und der bemängelten kalten Progression sowie die weitere Entlastung der Familien und Alleinerziehenden mit Kindern in ein neues Besteuerungssystem einbezogen werden (siehe Steuerhinweis für Rentner Nr. 108 vom 19.10.2018).
Mit dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 soll bereits ab 1.1.2021 der Solidaritätszuschlag für ca. 90% der Steuerpflichtigen vollständig und für weitere 6,5% teilweise entfallen. Der für 2020 im Splittingverfahren erhobene Solidaritätszuschlag ergibt sich aus den Beispielen A und B und ist im Steuerhinweis für Rentner Nr. 119 vom 14.8.2019 erläutert. Die Auswirkungen, die sich bei Entfall des Ehegattensplittings ergeben würden, sind durch Vergleich der Steuerbelastungen 2020 zwischen den Beispielen A und B und im Steuerhinweis Nr. 108 dargestellt und aus der dort abgedruckten Steuerbelastungsvergleichstabelle abzulesen.
Wie schon bei der von Friedrich Merz vor Jahren in die Diskussion gebrachten „Bierdeckelsteuer“ könnte die in den Beispielen A und B dargestellte vereinfachte Steuerberechnung die Mehrbelastung durch Entfall des Ehegattensplittings durch die Steuerminderung bei Entfall des Solidaritätszuschlags für alle Steuerpflichtige voll bzw. zum Teil kompensiert werden. Gleichzeitig würde die Einführung gleich hoher Grundfreibeträge für jeden Ehepartner und jedes Kind eine gerechte und besser nachvollziehbare Steuerbelastung entstehen und die kalte Progression beseitigt.
Die derzeitigen Nachteile des geltenden Tarifs sind u.a. folgende:
Im Tarif 2020 beträgt der nicht besteuerte Grundfreibetrag 9.408 €. Er soll ab 2021 auf 9.696 € angehoben werden. Ehepartner erhalten bei Zusammenveranlagung durch das Splittingverfahren den doppelten Betrag. Die Freibeträge für Unterhalts- und Ausbildungskosten der Kinder betrugen 2020 bei Ehegatten 7.812 € je Kind und bei Alleinerziehenden nur 5.814 € für das erste und 4.110 € für jedes weitere Kind. Für 2021 ist zwar eine Anhebung des Kinderfreibetrages auf 8.388 € geplant, würde aber weiterhin eine Ungleichbehandlung zu Alleinerziehenden bedeuten. Ein einheitlicher Grundfreibetrag von z. B. 10.000 € für jeden Ehepartner und jedes Kind würde diese Ungerechtigkeit beseitigen. Für die Kinderentlastung müsste statt des Freibetrages von 10.000 € das direkt ausgezahlte Kindergeld bestehen bleiben, wenn es den steuerlichen Vorteil des Freibetrages übersteigt.
Von dem nach Abzug der Grundfreibeträge verbleibenden zu versteuernden Einkommen sollen im vorgeschlagenen Berechnungsverfahren steigend je 10.000 € mit einem festen v.H.-Satz besteuert werden („Staffeltarif“ siehe Beispiele A und B).
Vergleicht man die Steuerbeträge aus der Einkommensteuer und dem Solidaritätszuschlag des Jahres 2020 mit dem vorgeschlagenen „Staffeltarif“, so ergibt sich im Falle einer Zusammenveranlagung (Beispiel A) bei einem zu versteuernden Einkommen bis 70.000 € und einem Staffelsteuersatz von 15% bis 35% eine jährliche Entlastung, welche die derzeitigen Solidaritätszuschläge übersteigt und eine jährliche Steuerminderung von bis zu 1.444 € ergibt. Erst ab 130.000 € würde bei einem bis auf 46% ansteigenden Steuersatz gegenüber dem bisherigen Steuerbetrag eine ansteigende Mehrbelastung entstehen.
Bei Alleinstehenden ohne Kinder (Beispiel B) würde die Steuerminderung bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 250.000 € die bestehende Gesamtsteuerbelastung z.T. erheblich unterschreiten. Erst darüber hinaus würden die sich ergebenden Steuerbeträge die heutige Gesamtbelastung übersteigen.
Für Alleinstehende mit einem Kind würde die Erhöhung des Kinderfreibetrages auf 10.000 € zu Entlastungen wie bei zusammen veranlagten Ehepartnern von bis zu 5.253 € pro Jahr führen und eine erhebliche Verbesserung der Kinderförderung bedeuten. Zur Zeit beträgt das Kindergeld für das erste Kind monatlich 204 €, was einen Jahresbetrag von 2.448 € ergibt. (für 2021 ist eine Erhöhung um monatlich 15 € geplant). Ab einem zu versteuernden Einkommen von 30.000 € würde nach dem Staffeltarif die Steuermäßigung für das 1. Kind 2.500 € (25% von 10.000 €) betragen und das Kindergeld übersteigen, so dass eine Veranlagung zu einer Steuerminderung führen würde.
Das anhand von Modellrechnungen ermittelte Ergebnis lässt dem Gesetzgeber durch die Höhe der genannten Freibeträge und variierten Steuersätze je 10.000 € Einkommen die Möglichkeit, die Auswirkungen auf das Steueraufkommen zu beeinflussen. Dazu müsste auch eine genauere Durchrechnung anhand der bestehenden Einkommensstrukturen erfolgen, um verlässliche Aussagen über ein verändertes Steueraufkommen machen zu können. Allerdings würde diese Art der Steuerermittlung klarer durchschaubar, leichter nachvollziehbar und vom Ergebnis her gerechter sein, weil bei kleineren Einkommen bis hin zur Mittelschicht eine Steuerminderung eintritt und für die höheren Einkommen nur moderate Mehrsteuern entstehen.
Nach der zum 1.1.2021 beschlossenen Abschaffung des Solidaritätszuschlags sollten die weiteren Schritte der Steuervereinfachung und Schaffung von Steuergerechtigkeit für die folgende Legislaturperiode angestrebt und durch die nächste Regierung realisiert werden.
Beispiel A (Splitting) Vergleich Staffeltarif zu Tarif 2020
Ehepartner | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | Staffeltarif | Staffeltarif | Staffeltarif | Veränder. |
Zu verst. Einkommen | ESt | Soli | ESt + Soli | in v H | Steuersatz | ESt ohne Soli | in v.H. | Differenz |
10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0% | 0 | 0,00% | 0 |
20.000 | 172 | 0 | 172 | 0,86% | 0% | 0 | 0,00% | -172 |
30.000 | 2.170 | 45 | 2.215 | 7,38% | 15% | 1.500 | 5,00% | -715 |
40.000 | 4.692 | 258 | 4.950 | 12,38% | 25% | 4.000 | 10,00% | -950 |
50.000 | 7.428 | 408 | 7.836 | 15,67% | 25% | 6.500 | 13,00% | -1.336 |
60.000 | 10.374 | 570 | 10.944 | 18,24% | 30% | 9.500 | 15,83% | -1.444 |
70.000 | 13.534 | 744 | 14.278 | 20,40% | 35% | 13.000 | 18,57% | -1.278 |
80.000 | 16.904 | 930 | 17.834 | 22,29% | 40% | 17.000 | 21,25% | -834 |
90.000 | 20.488 | 1.127 | 21.615 | 24,02% | 40% | 21.000 | 23,33% | -615 |
100.000 | 24.281 | 1.336 | 25.617 | 25,62% | 43% | 25.300 | 25,30% | -317 |
110.000 | 28.290 | 1.556 | 29.846 | 27,13% | 43% | 29.600 | 26,91% | -246 |
120.000 | 32.472 | 1.786 | 34.258 | 28,55% | 46% | 34.200 | 28,50% | -58 |
130.000 | 36.672 | 2.017 | 38.689 | 29,76% | 46% | 38.800 | 29,85% | 111 |
140.000 | 40.872 | 2.248 | 43.120 | 30,80% | 47% | 43.500 | 31,07% | 380 |
150.000 | 45.072 | 2.479 | 47.551 | 31,70% | 47% | 48.200 | 32,13% | 649 |
160.000 | 49.272 | 2.710 | 51.982 | 32,49% | 48% | 53.000 | 33,13% | 1.018 |
170.000 | 53.472 | 2.941 | 56.413 | 33,18% | 48% | 57.800 | 34,00% | 1.387 |
180.000 | 57.672 | 3.172 | 60.844 | 33,80% | 48% | 62.600 | 34,78% | 1.756 |
190.000 | 61.872 | 3.403 | 65.275 | 34,36% | 48% | 67.400 | 35,47% | 2.125 |
200.000 | 66.072 | 3.634 | 69.706 | 34,85% | 48% | 72.200 | 36,10% | 2.494 |
400.000 | 150.072 | 8.254 | 158.326 | 39,58% | 48% | 168.200 | 42,05% | 9.874 |
800.000 | 325.842 | 17.921 | 343.763 | 42,97% | 48% | 360.200 | 45,03% | 16.437 |
1.000.000 | 415.842 | 22.871 | 438.713 | 43,87% | 48% | 456.200 | 45,62% | 17.487 |
10.000.000 | 4.466.022 | 245.621 | 4.711.643 | 47,12% | 48% | 4.776.200 | 47,76% | 64.557 |
100.000.000 | 44.965.842 | 2.473.121 | 47.438.963 | 47,44% | 48% | 47.976.200 | 47,98% | 537.237 |
Beispiel B (Grundtabelle) Vergleich Staffeltarif zu Tarif 2020
Alleinstehend | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Staffeltarif | Staffeltarif | Staffeltarif | Veränder |
Zu verst. Einkommen | ESt | Soli | ESt + Soli | in v.H. | Steuersatz | ESt ohne Soli | in v.H. | Differenz |
10.000 | 86 | 0 | 86 | 0,86% | 0% | 0 | 0,00% | -86 |
20.000 | 2.346 | 129 | 2.475 | 12,73% | 15% | 1.500 | 7,50% | -975 |
30.000 | 5.187 | 285 | 5.472 | 18,21% | 25% | 4.000 | 13,33% | -1.472 |
40.000 | 8.452 | 465 | 8.917 | 22,29% | 25% | 6.500 | 16,25% | -2.417 |
50.000 | 12.141 | 668 | 12.809 | 25,60% | 30% | 9.500 | 19,00% | -3.309 |
60.000 | 16.235 | 893 | 17.128 | 28,55% | 35% | 13.000 | 21,67% | -4.128 |
70.000 | 20.436 | 1.124 | 21.560 | 30,80% | 40% | 17.000 | 24,29% | -4.560 |
80.000 | 24.636 | 1.355 | 25.991 | 32,49% | 40% | 21.000 | 26,25% | -4.991 |
90.000 | 28.836 | 1.586 | 30.422 | 33,80% | 43% | 25.300 | 28,11% | -5.122 |
100.000 | 33.036 | 1.817 | 34.853 | 34,86% | 43% | 29.600 | 29,60% | -5.253 |
110.000 | 37.236 | 2.048 | 39.284 | 35,71% | 46% | 34.200 | 31,09% | -5.084 |
120.000 | 41.436 | 2.279 | 43.715 | 36,43% | 46% | 38.800 | 32,33% | -4.915 |
130.000 | 45.636 | 2.510 | 48.146 | 37,03% | 47% | 43.500 | 33,46% | -4.646 |
140.000 | 49.836 | 2.741 | 52.577 | 37,56% | 47% | 48.200 | 34,43% | -4.377 |
150.000 | 54.035 | 2.972 | 57.007 | 38,00% | 48% | 53.000 | 35,33% | -4.007 |
160.000 | 58.236 | 3.203 | 61.439 | 38,04% | 48% | 57.800 | 36,13% | -3.639 |
170.000 | 62.436 | 3.434 | 65.870 | 38,75% | 48% | 62.600 | 36,82% | -3.270 |
180.000 | 66.636 | 3.665 | 70.301 | 39,06% | 48% | 67.400 | 37,44% | -2.901 |
190.000 | 70.836 | 3.896 | 74.732 | 39,33% | 48% | 72.200 | 38,00% | -2.532 |
200.000 | 75.036 | 4.127 | 79.163 | 39,58% | 48% | 77.000 | 38,50% | -2.163 |
250.000 | 96.036 | 5.282 | 101.318 | 42,97% | 48% | 101.000 | 40,40% | -318 |
800.000 | 342.921 | 18.861 | 361.782 | 45,23% | 48% | 365.000 | 45,63% | 3.218 |
1.000.000 | 432.921 | 23.811 | 456.732 | 45,67% | 48% | 461.000 | 46,10% | 4.268 |
10.000.000 | 4.482.921 | 246.561 | 4.729.482 | 47,30% | 48% | 4.781.000 | 47,81% | 51.518 |
100.000.000 | 44.982.920 | 2.474.061 | 47.456.981 | 47,45% | 48% | 47.981.000 | 47,98% | 524.019 |
Helmut Laser