Steuerhinweis für Rentner Nr. 141 www.helmutlaser.com 3.3.2021 / 23.6.2021
Der Bundestagswahlkampf und die Steuerreform
Am 3.3.2021 hat die SPD ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 publik gemacht und damit gegenüber den übrigen Parteien ein Diskussionspapier vorgelegt, das neben den Grundsatzthemen auch die Vorstellungen für eine angestrebte Familienförderung im Rahmen der Steuerpolitik beschreibt.
Danach soll das Kindergeld komplett umgebaut werden. (Abschaffung des Kinderfreibetrages durch ausgezahltes Kindergeld an alle Familien).
Das Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen soll abgeschafft und ein Wahlrecht für bestehende Ehen eingeführt werden.
Kleinere und mittlere Einkommen sollen steuerlich entlastet und für höhere zu versteuernde Einkommen soll die Einkommensteuer um 3%-Punkte angehoben werden.
Auch eine Vermögensteuer wird wieder angestrebt.
Die Ziele bezüglich der Kinderentlastung und Steuerminderung sind Themen, die schon vor früheren Bundestagswahlkämpfen eine Rolle gespielt haben und von mir seit 10 Jahren in verschiedenen Beiträgen in meiner Homepage behandelt wurden (Nr. 31 vom 14.8.2010, Nr. 43 vom 3.10.2012, Nr. 108 vom 19.10.2018, Nr. 119 vom 14.8.2019 und schließlich 134 vom 20.9.2020). Gleichzeig wurde auch das Thema Steuervereinfachungsverfahren angesprochen (Nr. 41 vom 4.4.2012 und Nr. 98 vom 5.1.2018).
Mit dem lt. Steuerhinweis für Rentner Nr. 134 vom 20.9.2020 vorgeschlagenen gestaffelten Besteuerungsverfahren habe ich einige der entscheidenden Punkte der SPD bereits aufgegriffen und die Entlastungen durch Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab 2021 in die vereinfachte Steuerberechnung einbezogen.
Der Vorschlag eines "Staffeltarifs" sieht einen Grundfreibetrag von 10.000 € für jeden Ehepartner und jedes Kind vor und besteuert die weiteren zu versteuernden Einkommensbeträge mit steigenden festen Steuersätzen je 10.000 € von 15% bis 48%, so dass die kalte Progression entfällt und jeder seine Steuer für sein verbleibendes zu versteuerndes Einkommen selbst errechnen kann. Die Fallbeispiele lt. Tabelle C erläutern bei Entfall des Ehegattensplittings die für Ehepaare vorgesehene Wahl zwischen Einzel- oder Zusammenveranlagung. Für die Kinderentlastung müsste statt des Freibetrages von 10.000 € das direkt ausgezahlte Kindergeld bestehen bleiben, wenn es den steuerlichen Vorteil des Freibetrages übersteigt.
Durch vollständigen Entfall des Solidaritätszuschlags auch für Besserverdienende und Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 50% würden die niedrigen und mittleren Einkommen entlastet werden und nur für höhere Einkommen vertretbare Mehrbelastungen entstehen. Die Tabellen A und B zeigen die Veränderungen des Staffeltarifs zum derzeitigen Tarif 2021.
In diesem Zusammenhang sollte auch der Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftsteuer und die Abgeltungssteuer durch Erhöhung um je 1%-Punkt abgeschafft werden.
Die Vorschläge der SPD sind im Interesse der Steuergerechtigkeit zwar zu begrüßen. Es fragt sich jedoch, warum nicht weitere Schritte für eine vereinfachte Besteuerung wie z.B. der in den Tabellen beschriebene Staffeltarif in Angriff genommen werden.
Da sowohl die Grünen wie auch die Linke den Steuersatz erhöhen und weitere Steuerbelastungen wie die Wiedereinführung der Vermögensteuer fordern, könnte die Union mit der FDP am ehesten die angestrebten Ziele ihrer Steuerpolitik z.B. mit dem vorgeschlagenen Staffeltarif umsetzen. Einzelheiten zu dem Modell einer künftigen Einkommensbesteuerung sehe hier.
Auch ein bedingungsloses Grundeinkommen steht bei verschiedenen Parteien auf der Agenda (siehe Steuerhinweis für Rentner Nr. 144).
Der Wahlkampf verspricht spannend zu werden.
Helmut Laser
Tabelle A |
|
|
|
|
|
| gesamter | |||
Zu verst. Einkünfte | Est | Soli | insges. | in v.H. | Teileinkünfte | Steuersatz | Teilsteuer | Steuerbetrag | in v.H. | Differenz |
10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 10.000 | Grundfreib. | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
20.000 | 72 | 0 | 72 | 0,36% | 10.000 | EheFreib. | 0 | 0 | 0,00% | -72 |
30.000 | 2.020 | 0 | 2.020 | 6,73% | 10.000 | 15% | 1.500 | 1.500 | 5,00% | -520 |
40.000 | 4.532 | 0 | 4.532 | 11,33% | 10.000 | 20% | 2.000 | 3.500 | 8,75% | -1.032 |
50.000 | 7.252 | 0 | 7.252 | 14,50% | 10.000 | 25% | 2.500 | 6.000 | 12,00% | -1.252 |
60.000 | 10.182 | 0 | 10.182 | 16,97% | 10.000 | 30% | 3.000 | 9.000 | 15,00% | -1.182 |
70.000 | 13.220 | 0 | 13.220 | 18,89% | 10.000 | 35% | 3.500 | 12.500 | 17,86% | -720 |
80.000 | 16.666 | 0 | 16.666 | 20,83% | 10.000 | 40% | 4.000 | 16.500 | 20,63% | -166 |
90.000 | 20.222 | 0 | 20.222 | 22,47% | 10.000 | 40% | 4.000 | 20.500 | 22,78% | 278 |
100.000 | 23.988 | 0 | 23.988 | 23,99% | 10.000 | 43% | 4.300 | 24.800 | 24,80% | 812 |
110.000 | 27.962 | 0 | 27.962 | 25,42% | 10.000 | 43% | 4.300 | 29.100 | 26,45% | 1.138 |
120.000 | 32.126 | 0 | 32.126 | 26,77% | 10.000 | 46% | 4.600 | 33.700 | 28,08% | 1.574 |
130.000 | 36.326 | 287 | 36.613 | 28,16% | 10.000 | 46% | 4.600 | 38.300 | 29,46% | 1.687 |
140.000 | 40.526 | 787 | 41.313 | 29,51% | 10.000 | 47% | 4.700 | 43.000 | 30,71% | 1.687 |
150.000 | 44.726 | 1.287 | 46.013 | 30,68% | 10.000 | 47% | 4.700 | 47.700 | 31,80% | 1.687 |
160.000 | 48.926 | 1.787 | 50.713 | 31,70% | 10.000 | 48% | 4.800 | 52.500 | 32,81% | 1.787 |
170.000 | 53.126 | 2.286 | 55.412 | 32,60% | 10.000 | 48% | 4.800 | 57.300 | 33,71% | 1.888 |
180.000 | 57.326 | 2.786 | 60.112 | 33,40% | 10.000 | 49% | 4.900 | 62.200 | 34,56% | 2.088 |
190.000 | 61.526 | 3.286 | 64.812 | 34,11% | 10.000 | 49% | 4.900 | 67.100 | 35,32% | 2.288 |
200.000 | 65.726 | 3.541 | 69.267 | 34,63% | 10.000 | 50% | 5.000 | 72.100 | 36,05% | 2.833 |
400.000 | 149.726 | 8.235 | 157.961 | 39,49% | 200.000 | 50% | 100.000 | 172.100 | 43,03% | 14.139 |
800.000 | 325.250 | 17.889 | 343.139 | 42,89% | 400.000 | 50% | 200.000 | 372.100 | 46,51% | 28.961 |
1.000.000 | 415.250 | 22.839 | 438.089 | 43,81% | 200.000 | 50% | 100.000 | 472.100 | 47,21% | 34.011 |
Tabelle B |
|
|
|
|
|
|
| |||
Zu verst. Einkünfte | ESt | Soli | ESt + Soli | in v.H. | Teil-einkünfte | Steuersatz | Teilsteuer | Steuerbetrag | in v.H. | Differenz. |
10.000 | 36 | 36 | 0,86% | 10.000 | Grundfreib. | 0 | 0 | 0,00% | -36 | |
20.000 | 2.266 | 2.266 | 12,73% | 10.000 | 15% | 1.500 | 1.500 | 7,50% | -766 | |
30.000 | 5.091 | 5.091 | 18,21% | 10.000 | 20% | 2.000 | 3.500 | 11,67% | -1.591 | |
40.000 | 8.333 | 8.333 | 22,29% | 10.000 | 25% | 2.500 | 6.000 | 15,00% | -2.333 | |
50.000 | 11.994 | 11.994 | 25,60% | 10.000 | 30% | 3.000 | 9.000 | 18,00% | -2.994 | |
60.000 | 16.063 | 16.063 | 28,55% | 10.000 | 35% | 3.500 | 12.500 | 20,83% | -3.563 | |
70.000 | 20.262 | 394 | 20.656 | 30,80% | 10.000 | 40% | 4.000 | 16.500 | 23,57% | -4.156 |
80.000 | 24.463 | 893 | 25.356 | 32,49% | 10.000 | 40% | 4.000 | 20.500 | 25,63% | -4.856 |
90.000 | 28.663 | 1.393 | 30.056 | 33,80% | 10.000 | 43% | 4.300 | 24.800 | 27,56% | -5.256 |
100.000 | 32.863 | 1.807 | 34.670 | 34,86% | 10.000 | 43% | 4.300 | 29.100 | 29,10% | -5.570 |
110.000 | 37.063 | 2.048 | 39.111 | 35,71% | 10.000 | 46% | 4.600 | 33.700 | 30,64% | -5.411 |
120.000 | 41.263 | 2.269 | 43.532 | 36,43% | 10.000 | 46% | 4.600 | 38.300 | 31,92% | -5.232 |
130.000 | 45.463 | 2.500 | 47.963 | 37,03% | 10.000 | 47% | 4.700 | 43.000 | 33,08% | -4.963 |
140.000 | 49.663 | 2.731 | 52.394 | 37,56% | 10.000 | 47% | 4.700 | 47.700 | 34,07% | -4.694 |
150.000 | 53.863 | 2.962 | 56.825 | 38,00% | 10.000 | 48% | 4.800 | 52.500 | 35,00% | -4.325 |
160.000 | 58.063 | 3.193 | 61.256 | 38,04% | 10.000 | 48% | 4.800 | 57.300 | 35,81% | -3.956 |
170.000 | 62.263 | 3.424 | 65.687 | 38,75% | 10.000 | 49% | 4.900 | 62.200 | 36,59% | -3.487 |
180.000 | 66.463 | 3.655 | 70.118 | 39,06% | 10.000 | 49% | 4.900 | 67.100 | 37,28% | -3.018 |
190.000 | 70.663 | 3.886 | 74.549 | 39,33% | 10.000 | 50% | 5.000 | 72.100 | 37,95% | -2.449 |
200.000 | 74.863 | 4.117 | 78.980 | 39,58% | 10.000 | 50% | 5.000 | 77.100 | 38,55% | -1.880 |
250.000 | 95.863 | 5.272 | 101.135 | 42,97% | 50.000 | 50% | 25.000 | 102.100 | 40,84% | 965 |
800.000 | 342.625 | 18.844 | 361.469 | 45,23% | 550.000 | 50% | 275.000 | 377.100 | 47,14% | 15.631 |
1.000.000 | 432.625 | 23.794 | 456.419 | 45,67% | 200.000 | 50% | 100.000 | 477.100 | 47,71% | 20.681 |
Tabelle C Vergleich Einzelveranlagung zu Zusammenveranlagung bei Ehegatten
Allein- | Ehemann | Ehefrau | Summe |
| Zusammen- | Summe der | Differenz | |||
Fall 1 | ||||||||||
zu verst.Einkünfte | 35.000 | 25.000 | 60.000 | |||||||
Tabelle B | 4.750 | 2.500 | 7.250 | Tabelle A | 9.000 | 1.750 | ||||
Fall 2 | ||||||||||
zu verst.Einkünfte | 50.000 | 5.000 | 55.000 | |||||||
Tabelle B | 9.000 | 0 | 9.000 | Tabelle A | 7.500 | -1.500 | ||||
Fall 3 | ||||||||||
zu verst.Einkünfte | 20.000 | 8.000 | 28.000 | |||||||
Tabelle B | 1.500 | 0 | 1.500 | Tabelle A | 1.200 | --300 | ||||
Fall 4 | ||||||||||
zu verst.Einkünfte | 60.000 | 30.000 | 90.000 | |||||||
Tabelle B | 12.500 | 3.500 | 16.000 | Tabelle A | 20.500 | 4.500 | ||||
Fall 5 | ||||||||||
zu verst.Einkünfte | 100.000 | 15.000 | 115.000 | |||||||
Tabelle B | 29.100 | 750 | 29.850 | Tabelle A | 31.250 | 1.400 |